須合建設株式会社
ミサト改良土センター
〒341-0059三郷市インター南1丁目2-20
TEL:048−953−2660
FAX:048−953−2711
E−MAIL:kairyodo@sugo-k.co.jp
近年、建設発生土はさまざまな問題をかかえております。たとえば、処分地の遠隔地化による不法投棄、過積載等の弊害が多分に発生するようになりました。
そこで、私どもは環境保全を促進するために建設発生土リサイクルセンターを設立しました。
生石灰による改良の為無公害で、自然にやさしく出来ています。
選別機によりゴミ、ガラ、有機物、産業廃棄物等の異物を除去します。
品 質
項 目
基 準 値
最大粒径
20o以下
CBR
6%以上 ※20%以下
CBRの基準値は、出荷時から30日間さかのぼった品質管理データの試験値の個々の値が6%以上で、それらの平均値が20%以下とする。(※:平均値)
発熱反応等の養生が終了している為即日復旧を行う道路の路床改良等に適しています。
 
基礎材に使用
管基礎出来形.
埋戻し
埋戻し出来形
埋戻し
埋戻し完了
管渠基礎材
基礎出来形
転圧状況(下層)
敷均し状況
転圧状況(表層)
 

令和4年度

発注者
工 事 名
件数
用途
単位
数量
三郷市 公共下水道工事 3 埋戻し m3 2870.3
三郷市 配水管布設工事 4 埋戻し m3 1034.5
三郷市 県水受水流量計弁室等築造工事 1 埋戻し m3 340
三郷市 公園整備工事 1 埋戻し m3 42
八潮市 公共下水道工事 4 埋戻し m3 1117
越谷市 排水路整備工事 1 埋戻し m3 5.7
松戸市 ポンプ他更新工事 1 埋戻し m3 5
東京都 配水小管新設工事 11 埋戻し m3 2715
東京都 水道維持補修工事 3 埋戻し m3 33
東京都 児童相談所建築工事 1 埋戻し m3 288
東京都 アパート建築工事 1 埋戻し m3 89
東京都 環境改善工事 1 埋戻し m3 20.5
民間 共同住宅新築工事 1 埋戻し m3 21
合計 30 8581

令和3年度

発注者
工 事 名
件数
用途
単位
数量
埼玉県 河川工事(遊歩道整備工) 1 埋戻し m3 3732
三郷市 配水管布設工事 1 埋戻し m3 40
三郷市 仮設道路整備工事 1 埋戻し m3 27
三郷市 水路整備工事 1 埋戻し m3 100
八潮市 公共下水道工事 6 埋戻し m3 1272.8
八潮市 宅地造成工事 1 埋戻し m3 685
東京都 配水小管新設・移設工事 7 埋戻し m3 1402.9
東京都 小中学校建築工事 1 埋戻し m3 716
東京都 給水管取り出し工事 1 埋戻し m3 12
合計 20 7987.7

令和2年度

発注者
工 事 名
件数
用途
単位
数量
埼玉県 河川工事 1 埋戻し m3 940
三郷市 公共下水道工事 4 埋戻し m3 2275.5
三郷市 下水道整備に伴う配水管布設替工事 5 埋戻し m3 1046.5
三郷市 水路整備工事 1 埋戻し m3 85
三郷市 基幹管路布設替工事 1 埋戻し m3 540
三郷市 配水管布設替工事 1 埋戻し m3 112
三郷市 都市計画道路整備工事 1 埋戻し m3 160
三郷市 三郷市役所東側別館工事 1 埋戻し m3 30
八潮市 公共下水道工事 4 埋戻し m3 170
越谷市 橋梁耐震整備工事 1 埋戻し m3 223.5
東京都 配水小管新設工事 3 埋戻し m3 676.5
東京都 配水管小規模整備工事 1 埋戻し m3 30
東京都 スポーツセンター公園整備工事 1 埋戻し m3 280.5
東京都 区民館解体工事 1 埋戻し m3 450
東京都 水道緊急維持補修工事 1 埋戻し m3 46
東京都 配水管小規模工事 1 埋戻し m3 33
合計 28 7098.5

令和元年度

発注者
工 事 名
件数
用途
単位
数量
埼玉県 河川工事 2 埋戻し m3 350
埼玉県 三郷流山橋台工 1 埋戻し m3 676.5
三郷市 公共井下水道工事 3 埋戻し m3 3501
三郷市 下水道整備に伴う配水管布設替工事 5 埋戻し m3 717
三郷市 配水管布設替工事 7 埋戻し m3 1741.5
三郷市 水路改修工事 5 埋戻し m3 274
三郷市 水管橋布設替工事 1 埋戻し m3 65
三郷市 防火水槽解体工事 1 埋戻し m3 192
八潮市 公共下水道工事 3 埋戻し m3 326.4
八潮市 宅地造成工事 3 埋戻し m3 1935
八潮市 街路維持工事 1 埋戻し m3 126
東京都 アパート昇降機設置工事 1 埋戻し m3 260
東京都 配水小管布設替工事 4 埋戻し m3 2388
民間 共同住宅 1 埋戻し m3 40
合計 38 12592.4

平成30年度

発注者
工 事 名
件数
用途
単位
数量
三郷市 公共下水道工事 8 埋戻し m3 4369.1
三郷市 下水道整備に伴う配水管布設替工事 7 埋戻し m3 1376
三郷市 配水管布設替工事 4 埋戻し m3 1562
三郷市 都市計画道路 1 埋戻し m3 410
三郷市 水路改修工事 1 埋戻し m3 9
八潮市 公共下水道工事 9 埋戻し m3 195
八潮市 宅地造成工事 2 埋戻し m3 4277
吉川市 水路工事 2 埋戻し m3 66
東京都 中学校建築工事 1 埋戻し m3 378
東京都 排水処理所及びケーブルダクト等築造工事 1 埋戻し m3 3372
合計 36 16014.1

平成29年度

発注者
工 事 名
件数
用途
単位
数量
三郷市 公共下水道工事 11 埋戻し m3 6553.6
三郷市 下水道整備に伴う配水管布設替工事 8 埋戻し m3 1316.5
三郷市 配水管布設替工事 9 埋戻し m3 2063.5
三郷市 水路改修工事 3 埋戻し m3 295
八潮市 公共下水道工事 10 埋戻し m3 948.8
八潮市 配水管布設替工事 1 埋戻し m3 6
吉川市 排水工事 2 埋戻し m3 167
東京都 配水小管布設替工事 5 埋戻し m3 3493
東京都 常用発電所及び排泥濃縮槽等築造工事 1 埋戻し m3 310
合計 50 15153.4